- Accueil
- Comparatifs
- Tide vs Zempler Bank
Tide vs Zempler Bank : ce que chacun publie
Situation au 7 octobre 2026
Tide et Zempler Bank côte à côte, d’après leurs règles publiées : les secteurs que chacun exclut ou accepte, où les associés doivent résider, les pays que chacun nomme, la licence que chacun détient et les frais que chacun publie. Chaque réponse renvoie à la page qui cite la règle, avec la date à laquelle nous l’avons lue.
Ceci n’est pas un classement, et les deux noms apparaissent par ordre alphabétique. Chacun des deux prestataires peut tout de même refuser votre entreprise en raison de son activité, de son pays d’immatriculation, du lieu de résidence de ses associés ou de la licence qu’elle détient. La vérification gratuite applique à vos réponses les règles de tous les prestataires de notre base.
Politique par secteur
| Secteur | Tide | Zempler Bank |
|---|---|---|
| Crypto | Non | Dépend de l’activité |
| iGaming | Non | Sous conditions |
| Contenus pour adultes | Sous conditions | Non |
| Services financiers sans licence | Non | Non |
| IA et SaaS | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Forex et CFD | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Marketplace | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
Licence
| Titulaire de la licence | Tide | Zempler Bank |
|---|---|---|
| Titulaire de la licence | Tide Platform Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900843) · accounts provided by ClearBank Ltd (UK bank, FRN 754568) | Zempler Bank Limited (formerly Cashplus) · bank authorised by the PRA and regulated by the FCA and the PRA (FRN 671140) |
| Régulateur | FCA · | FCA / PRA · |
Où les associés doivent résider
Tide
Aucune règle publiée
Zempler Bank
At least one director is a UK resident
Règles sur les pays
Tide
Aucune règle publiée
Zempler Bank
Aucune règle publiée
Frais
Tide
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Free | Non indiqué | GBP 0 par mois ('No plan fee') | · Source |
| Smart | Non indiqué | GBP 12,49 par mois, ou GBP 99,99 par an en paiement annuel ; pas de TVA facturée ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Source |
| Pro | Non indiqué | GBP 27,49 par mois, ou GBP 219,99 par an en paiement annuel ; pas de TVA facturée ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Source |
| Max | Non indiqué | GBP 69,99 par mois, ou GBP 559,92 par an en paiement annuel ; pas de TVA facturée ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Source |
Zempler Bank
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Business Go | Non indiqué | GBP 0 | · Source |
| Business Extra | Non indiqué | GBP 9 | · Source |
| Business Pro | Non indiqué | GBP 19 | · Source |
