Tide vs Zempler Bank: cosa pubblica ciascuno
Dati aggiornati al 7 ottobre 2026
Tide e Zempler Bank fianco a fianco, secondo le regole che pubblicano: quali settori ciascuno esclude o accetta, dove devono risiedere i soci, quali paesi nomina, quale licenza possiede e quali commissioni pubblica. Ogni risposta rimanda alla pagina che cita la regola, con la data in cui l’abbiamo letta.
Questa non è una classifica, e i due nomi sono in ordine alfabetico. Ciascuno dei due fornitori può comunque rifiutare la tua azienda per la sua attività, per il paese in cui è registrata, per il paese in cui risiedono i soci o per la licenza che possiede. La verifica gratuita applica alle tue risposte le regole di tutti i fornitori della nostra base dati.
Politica per settore
| Settore | Tide | Zempler Bank |
|---|---|---|
| Crypto | No | Dipende dall’attività |
| iGaming | No | Con condizioni |
| Contenuti per adulti | Con condizioni | No |
| Servizi finanziari senza licenza | No | No |
| AI e SaaS | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
| Forex e CFD | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
| Marketplace | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
Licenza
| Titolare della licenza | Tide | Zempler Bank |
|---|---|---|
| Titolare della licenza | Tide Platform Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900843) · accounts provided by ClearBank Ltd (UK bank, FRN 754568) | Zempler Bank Limited (formerly Cashplus) · bank authorised by the PRA and regulated by the FCA and the PRA (FRN 671140) |
| Autorità di vigilanza | FCA · | FCA / PRA · |
Dove devono risiedere i soci
Tide
Nessuna regola pubblicata
Zempler Bank
At least one director is a UK resident
Regole sui paesi
Tide
Nessuna regola pubblicata
Zempler Bank
Nessuna regola pubblicata
Commissioni
Tide
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Free | Non indicata | GBP 0 al mese ('No plan fee') | · Fonte |
| Smart | Non indicata | GBP 12,49 al mese, oppure GBP 99,99 all’anno con pagamento annuale; IVA non addebitata ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Fonte |
| Pro | Non indicata | GBP 27,49 al mese, oppure GBP 219,99 all’anno con pagamento annuale; IVA non addebitata ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Fonte |
| Max | Non indicata | GBP 69,99 al mese, oppure GBP 559,92 all’anno con pagamento annuale; IVA non addebitata ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Fonte |
Zempler Bank
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Business Go | Non indicata | GBP 0 | · Fonte |
| Business Extra | Non indicata | GBP 9 | · Fonte |
| Business Pro | Non indicata | GBP 19 | · Fonte |
