- Startseite
- Vergleiche
- Tide vs Zempler Bank
Tide vs Zempler Bank: was jeder Anbieter veröffentlicht
Stand: 7. Oktober 2026
Die veröffentlichten Regeln von Tide und Zempler Bank nebeneinander: welche Branchen jeder Anbieter ausschließt oder akzeptiert, wo Eigentümer ansässig sein müssen, welche Länder er nennt, welche Lizenz er hat und welche Gebühren er veröffentlicht. Jede Antwort führt zu der Seite, die die Regel zitiert, mit dem Datum, an dem wir sie gelesen haben.
Dies ist keine Rangliste, und die beiden Namen stehen in alphabetischer Reihenfolge. Jeder der beiden Anbieter kann Ihr Unternehmen trotzdem ablehnen, wegen dessen Tätigkeit oder je nachdem, wo es registriert ist, wo seine Eigentümer wohnen oder welche Lizenz es hat. Der kostenlose Check wendet die Regeln jedes Anbieters in unserer Datenbasis auf Ihre Antworten an.
Richtlinie nach Branche
| Branche | Tide | Zempler Bank |
|---|---|---|
| Krypto | Nein | Hängt von der Tätigkeit ab |
| iGaming | Nein | Unter Bedingungen |
| Erotik | Unter Bedingungen | Nein |
| Finanzdienstleistungen ohne Lizenz | Nein | Nein |
| KI und SaaS | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
| Forex und CFD | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
| Marktplätze | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
Lizenz
| Lizenzinhaber | Tide | Zempler Bank |
|---|---|---|
| Lizenzinhaber | Tide Platform Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900843) · accounts provided by ClearBank Ltd (UK bank, FRN 754568) | Zempler Bank Limited (formerly Cashplus) · bank authorised by the PRA and regulated by the FCA and the PRA (FRN 671140) |
| Aufsichtsbehörde | FCA · | FCA / PRA · |
Wo Eigentümer ansässig sein müssen
Tide
Keine veröffentlichte Regel
Zempler Bank
At least one director is a UK resident
Regeln zu Ländern
Tide
Keine veröffentlichte Regel
Zempler Bank
Keine veröffentlichte Regel
Gebühren
Tide
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Free | Nicht angegeben | GBP 0 pro Monat ('No plan fee') | · Quelle |
| Smart | Nicht angegeben | GBP 12,49 pro Monat oder GBP 99,99 pro Jahr bei jährlicher Zahlung; keine MwSt. ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Quelle |
| Pro | Nicht angegeben | GBP 27,49 pro Monat oder GBP 219,99 pro Jahr bei jährlicher Zahlung; keine MwSt. ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Quelle |
| Max | Nicht angegeben | GBP 69,99 pro Monat oder GBP 559,92 pro Jahr bei jährlicher Zahlung; keine MwSt. ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Quelle |
Zempler Bank
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Business Go | Nicht angegeben | GBP 0 | · Quelle |
| Business Extra | Nicht angegeben | GBP 9 | · Quelle |
| Business Pro | Nicht angegeben | GBP 19 | · Quelle |
