ANNA Money vs Tide: cosa pubblica ciascuno
Dati aggiornati al 7 ottobre 2026
ANNA Money e Tide fianco a fianco, secondo le regole che pubblicano: quali settori ciascuno esclude o accetta, dove devono risiedere i soci, quali paesi nomina, quale licenza possiede e quali commissioni pubblica. Ogni risposta rimanda alla pagina che cita la regola, con la data in cui l’abbiamo letta.
Questa non è una classifica, e i due nomi sono in ordine alfabetico. Ciascuno dei due fornitori può comunque rifiutare la tua azienda per la sua attività, per il paese in cui è registrata, per il paese in cui risiedono i soci o per la licenza che possiede. La verifica gratuita applica alle tue risposte le regole di tutti i fornitori della nostra base dati.
Politica per settore
| Settore | ANNA Money | Tide |
|---|---|---|
| Crypto | Dipende dall’attività | No |
| iGaming | No | No |
| Contenuti per adulti | No | Con condizioni |
| Servizi finanziari senza licenza | No | No |
| AI e SaaS | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
| Forex e CFD | No | Nessuna regola pubblicata |
| Marketplace | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
Licenza
| Titolare della licenza | ANNA Money | Tide |
|---|---|---|
| Titolare della licenza | PayrNet Limited · EMI authorised by the FCA (FRN 900594), which issues the e-money in ANNA business accounts · ANNA (Absolutely No Nonsense Admin Ltd) is not itself authorised | Tide Platform Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900843) · accounts provided by ClearBank Ltd (UK bank, FRN 754568) |
| Autorità di vigilanza | FCA · | FCA · |
Dove devono risiedere i soci
ANNA Money
To apply for an Account, the Applicant must be a UK resident (but cannot be a US Person for tax purposes) and manage or be a director of:
Tide
Nessuna regola pubblicata
Regole sui paesi
ANNA Money
Nessuna regola pubblicata
Tide
Nessuna regola pubblicata
Commissioni
ANNA Money
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Free | Non indicata | GBP 0 | · Fonte |
| Grow | Non indicata | GBP 12,90 + IVA | · Fonte |
| Business | Non indicata | GBP 22,90 + IVA (primo mese gratuito) | · Fonte |
| Big Business | Non indicata | GBP 59,90 + IVA | · Fonte |
Tide
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Free | Non indicata | GBP 0 al mese ('No plan fee') | · Fonte |
| Smart | Non indicata | GBP 12,49 al mese, oppure GBP 99,99 all’anno con pagamento annuale; IVA non addebitata ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Fonte |
| Pro | Non indicata | GBP 27,49 al mese, oppure GBP 219,99 all’anno con pagamento annuale; IVA non addebitata ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Fonte |
| Max | Non indicata | GBP 69,99 al mese, oppure GBP 559,92 all’anno con pagamento annuale; IVA non addebitata ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Fonte |
