- Strona główna
- Porównania
- ANNA Money vs Tide
ANNA Money vs Tide: co publikuje każdy z nich
Stan na 7 października 2026
ANNA Money i Tide obok siebie, według opublikowanych zasad: jakie branże każdy z nich wyklucza lub przyjmuje, gdzie muszą mieszkać właściciele, jakie kraje wymienia, jaką ma licencję i jakie opłaty publikuje. Każda odpowiedź prowadzi do strony, która cytuje zasadę wraz z datą, w której ją przeczytaliśmy.
To porównanie nie jest rankingiem, a obie nazwy są podane w kolejności alfabetycznej. Każdy z tych dwóch dostawców może mimo to odrzucić Twoją firmę ze względu na jej działalność, miejsce jej rejestracji, miejsce zamieszkania właścicieli lub posiadaną licencję. Darmowe sprawdzenie stosuje do Twoich odpowiedzi zasady każdego dostawcy z naszej bazy.
Polityka według branż
| Branża | ANNA Money | Tide |
|---|---|---|
| Krypto | Zależy od rodzaju działalności | Nie |
| iGaming | Nie | Nie |
| Treści dla dorosłych | Nie | Warunkowo |
| Usługi finansowe bez licencji | Nie | Nie |
| AI i SaaS | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| Forex i CFD | Nie | Brak opublikowanej zasady |
| Marketplace | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
Licencja
| Posiadacz licencji | ANNA Money | Tide |
|---|---|---|
| Posiadacz licencji | PayrNet Limited · EMI authorised by the FCA (FRN 900594), which issues the e-money in ANNA business accounts · ANNA (Absolutely No Nonsense Admin Ltd) is not itself authorised | Tide Platform Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900843) · accounts provided by ClearBank Ltd (UK bank, FRN 754568) |
| Organ nadzoru | FCA · | FCA · |
Gdzie muszą mieszkać właściciele
ANNA Money
To apply for an Account, the Applicant must be a UK resident (but cannot be a US Person for tax purposes) and manage or be a director of:
Tide
Brak opublikowanej zasady
Zasady dotyczące krajów
ANNA Money
Brak opublikowanej zasady
Tide
Brak opublikowanej zasady
Opłaty
ANNA Money
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Free | Nie podano | GBP 0 | · Źródło |
| Grow | Nie podano | GBP 12.90 + VAT | · Źródło |
| Business | Nie podano | GBP 22.90 + VAT (pierwszy miesiąc bezpłatnie) | · Źródło |
| Big Business | Nie podano | GBP 59.90 + VAT | · Źródło |
Tide
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Free | Nie podano | GBP 0 miesięcznie ('No plan fee') | · Źródło |
| Smart | Nie podano | GBP 12.49 miesięcznie lub GBP 99.99 rocznie przy płatności rocznej; VAT nie jest naliczany ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Źródło |
| Pro | Nie podano | GBP 27.49 miesięcznie lub GBP 219.99 rocznie przy płatności rocznej; VAT nie jest naliczany ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Źródło |
| Max | Nie podano | GBP 69.99 miesięcznie lub GBP 559.92 rocznie przy płatności rocznej; VAT nie jest naliczany ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Źródło |
