- Startpagina
- Vergelijkingen
- ConnectPay vs Juni
ConnectPay vs Juni: wat elke aanbieder publiceert
Per 17 oktober 2026 accepteert ConnectPay volgens de eigen gepubliceerde regels deze sectoren: AI en SaaS; Marktplaatsen; iGaming, onder voorwaarden. Juni: Marktplaatsen, onder voorwaarden.
Geen ranglijst: de twee namen staan in alfabetische volgorde. De gratis check past de regels van elke aanbieder toe op uw antwoorden.
Uit welke landen en regio’s bedrijven worden geaccepteerd
ConnectPay
- EU / EER (west en noord, plus Spanje, Italië en Portugal)
- EU / EER (Baltische staten, midden en oost, plus Kroatië, Griekenland, Cyprus en Malta)
De regio’s die de eigen documenten noemen, gelezen op 9 oktober 2026
Juni
- België
- Bulgarije
- Cyprus
- Denemarken
- Duitsland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Hongarije
- Ierland
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Malta
- Nederland
- Noorwegen
- Oostenrijk
- Polen
- Portugal
- Roemenië
- Spanje
- Zweden
De eigen landenlijst, hieronder geciteerd met bron en datum
Beleid per sector
| Sector | ConnectPay | Juni |
|---|---|---|
| AI en SaaS | Ja | Geen gepubliceerde regel |
| Marktplaatsen | Ja | Onder voorwaarden |
| iGaming | Onder voorwaarden | Nee |
| Crypto | Hangt af van de activiteit | Nee |
| Forex en CFD | Geen gepubliceerde regel | Hangt af van de activiteit |
| Erotiek | Nee | Nee |
| Financiële diensten zonder vergunning | Nee | Nee |
Waar eigenaren moeten wonen
ConnectPay
Geen gepubliceerde regel
Juni
Geen gepubliceerde regel
Regels over landen
ConnectPay
Prohibited Jurisdictions Country Country-Code Afghanistan AF Belarus BY
Afghanistan, Belarus, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Kinshasa, Cuba, Guinee, Guinee-Bissau, Irak, Iran, Jemen, Libanon, Libië, Mali, Myanmar (Birma), Noord-Korea, Palestijnse gebieden, Rusland, Soedan, Somalië, Syrië, Tunesië, Venezuela, Zimbabwe, Zuid-Soedan
Juni
Here is a list of the countries we currently support: Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Denmark Estonia Finland France Germany Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Spain Sweden
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden
Kosten
ConnectPay
| Pakket | Openingskosten | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Corporate Tree | Gratis te openen ('Account opening Free of charge') bij een standaardaanvraag; ConnectPay bepaalt het niveau bij de onboarding en kan naar eigen inzicht EUR 500 rekenen voor een uitgebreide documentcontrole, meestal om de herkomst van het vermogen te controleren of een eigendomsstructuur met meerdere lagen of een trust te beoordelen ('analysis of multilayered ownership structures') | EUR 9,50 per maand als minimale maandelijkse afname: betaal- en kaartkosten tellen mee en alleen een eventueel tekort wordt in rekening gebracht; geen aparte beheerkosten ('Account maintenance Free of charge'); prijzen excl. btw | · Bron |
| Corporate Forest | Gratis te openen ('Account opening Free of charge') bij een standaardaanvraag; ConnectPay bepaalt het niveau bij de onboarding en kan naar eigen inzicht EUR 500 rekenen voor een uitgebreide documentcontrole, meestal om de herkomst van het vermogen te controleren of een eigendomsstructuur met meerdere lagen of een trust te beoordelen ('analysis of multilayered ownership structures') | EUR 295 per maand als minimale maandelijkse afname: betaal- en kaartkosten tellen mee en alleen een eventueel tekort wordt in rekening gebracht; geen aparte beheerkosten ('Account maintenance Free of charge'); op elke dag met een eindsaldo van EUR 50.000 of meer kosten over het tegoed van EUR 0,04 per duizend euro; prijzen excl. btw | · Bron |
| Corporate Jungle | Gratis te openen ('Account opening Free of charge') bij een standaardaanvraag; ConnectPay bepaalt het niveau bij de onboarding en kan naar eigen inzicht EUR 1000 rekenen voor een uitgebreide documentcontrole, meestal om de herkomst van het vermogen te controleren of een eigendomsstructuur met meerdere lagen of een trust te beoordelen ('analysis of multilayered ownership structures') | EUR 490 per maand als minimale maandelijkse afname: betaal- en kaartkosten tellen mee en alleen een eventueel tekort wordt in rekening gebracht; geen aparte beheerkosten ('Account maintenance Free of charge'); op elke dag met een eindsaldo van EUR 50.000 of meer kosten over het tegoed van EUR 0,06 per duizend euro; prijzen excl. btw | · Bron |
Juni
| Pakket | Openingskosten | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Free | Niet vermeld | EUR 0 per maand; 2 gebruikers, 2 multivaluta-IBAN's en 2 kaarten inbegrepen; elke extra gebruiker EUR 20 per maand, elke extra IBAN EUR 15 per maand | · Bron |
| Plus | Niet vermeld | EUR 79 per maand, minder bij jaarlijkse facturering; 10 gebruikers, 10 multivaluta-IBAN's en 10 kaarten inbegrepen; elke extra gebruiker EUR 13 per maand, elke extra IBAN EUR 10 per maand | · Bron |
| Custom | Niet vermeld | Niet gepubliceerd ('Get a tailor-made solution') | · Bron |
Een rekening opzeggen
ConnectPay
13.2. Without prejudice to item 13.5 below, ConnectPay shall be entitled to unilaterally terminate these Terms and Conditions or any of the Service Agreements and refuse to provide the Services by specifying an objective and important reason of termination by giving a 60 (sixty) days’ written notice
Rekening opgezegd of geblokkeerd? Wat de voorwaarden van ConnectPay zeggen
Juni
30.3. We have the right to terminate the agreement regarding all or any of the Services with a notice period of thirty (30) days. We do not have to provide grounds for the termination.
Rekening opgezegd of geblokkeerd? Wat de voorwaarden van Juni zeggen
Vergunning
| Vergunninghouder | ConnectPay | Juni |
|---|---|---|
| Vergunninghouder | UAB ConnectPay · EMI licensed by the Bank of Lithuania (authorisation LB000440, valid from 2018-01-16) | Juni Technology AB · electronic money institution authorised by Finansinspektionen, Sweden (FI number 64025) |
| Toezichthouder | Bank of Lithuania · | Finansinspektionen · |
