- Inicio
- Proveedores
- Holvi
Holvi
- Holvi Payment Services Oy · payment institution authorised by the Financial Supervisory Authority of Finland (business ID 2193756-4), with branches in Germany and Austria
- FIN-FSA ·
Reglas publicadas
- Cripto: No
- iGaming: No
- Contenido adulto: No
- Servicios financieros sin licencia: No
- Forex y CFD: No
- Marketplace: No
Sin regla publicada
Cada sector enlaza a lo que publican sobre él todos los proveedores de nuestra base.
Política por sector
| Sector | Estado | Comprobado |
|---|---|---|
| Cripto | No | |
| iGaming | No | |
| Contenido adulto | No | |
| Servicios financieros sin licencia | No | |
| Forex y CFD | No | |
| Marketplace | No |
¿Ha cambiado esta regla? Escríbenos
Comisiones
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Holvi Flex (Alemania) | No consta | EUR 0 (solo con plan mensual) | · Fuente |
| Holvi Lite (Alemania) | No consta | EUR 9 + IVA con plan mensual; EUR 4,50 + IVA al mes con una suscripción de 1 año | · Fuente |
| Holvi Pro (Alemania) | No consta | EUR 15 + IVA con plan mensual; EUR 9 + IVA al mes con una suscripción de 1 año | · Fuente |
| Holvi Business (Alemania) | No consta | EUR 69 + IVA con plan mensual; EUR 59 + IVA al mes con una suscripción de 1 año | · Fuente |
| Holvi Flex (Finlandia) | No consta | EUR 0 | · Fuente |
| Holvi Lite (Finlandia) | No consta | EUR 12 + IVA con plan mensual; EUR 9 + IVA al mes con una suscripción de 1 año | · Fuente |
| Holvi Pro (Finlandia) | No consta | EUR 18 + IVA con plan mensual; EUR 15 + IVA al mes con una suscripción de 1 año | · Fuente |
| Holvi Business (Finlandia) | No consta | EUR 50 + IVA con plan mensual; EUR 40 + IVA al mes con una suscripción de 1 año | · Fuente |
Dónde deben residir los socios
All users need to live within the EEA, UK or Switzerland with the exception of: Association, freelancer, and Sole trader companies’ creators and admins who need to live in the same country in which the company is registered.